|
|
| Sun Rise 35 | Anastasia | 1991 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Øystein N |
1 |
||
|
Co Kurt C |
1 |
|||
| Linda J | 1 | |||
| May-Liss A | 1 | |||
| Robert F | 1 | |||
| Rune A | 1 | |||
| Sun Shine 36 | Green Fin | 1991 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Tore M J | 1 | ||
| Co Stein L | 1 | |||
| Mona L | 1 | |||
| Astri I | 1 | |||
| Harald S | 1 | |||
| Birgitte B | 1 | |||
| Elisabeth K | 1 | |||
| Sun Shine 38 | "Summer Tonic" | 1992 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Arnt J |
1 |
||
|
Co Elisabeth K |
2 |
|||
| Anne Lise B | 1 | |||
| Elisabeth S | 1 | |||
| Even K | 1 | |||
| Sun Shine 38 | "Summer Accident" | 1992 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Rune W | 1 | ||
| Co Knut H | 1 | |||
| Bente W | 1 | |||
| Annlise V | 1 | |||
| Solveig E | 1 | |||
| Sun Fizz 40 | "Summer Love" | 1992 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Øystein N |
2 |
||
|
Co Kurt C |
2 |
|||
| Pia B | 1 | |||
| Dan W | 1 | |||
| Gry S | 1 | |||
| Kjetil S | 1 | |||
| Weronica W | 1 | |||
| Sun Fizz 40 | "SummerAlcoholics" | 1992 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Tore M J | 2 | ||
| Co Stein L | 2 | |||
| Lars N | 1 | |||
| Astri I | 2 | |||
| Harald S | 2 | |||
| Birgitte B | 2 | |||
| Arild M | 1 | |||
| Apollo 12 | Elena | 1993 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Rune N |
1 |
||
|
Co Elisabeth K |
3 |
|||
| Ola D | 1 | |||
| Trine R H | 1 | |||
| Ingrid S | 1 | |||
| Knut H | 1 | |||
| Arild M | 2 | |||
| Birgitte B | 3 | |||
| Apollo 12 | Elena | 1993 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Rune N |
1 |
||
|
Co Elisabeth K |
3 |
|||
| Ola D | 1 | |||
| Trine R H | 1 | |||
| Ingrid S | 1 | |||
| Knut H | 1 | |||
| Solfrid L | 1 | |||
| Kirsti N | 1 | |||
|
Sun Shine 38 |
Summer Song |
1993 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Arnt J |
2 |
||
|
Co Kurt C |
3 |
|||
| Anne Lise F | 1 | |||
| Elisabeth S | 2 | |||
| Even K | 2 | |||
| Anne Lise B | 2 | |||
|
Sun Shine 38 |
Summer Song |
1993 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Arnt J |
2 |
||
|
Co Kurt C |
3 |
|||
| Anne Lise F | 1 | |||
| Bjørn L | 1 | |||
| Nils S | 1 | |||
| Gib Sea 443 | Marianina | 1993 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
SK Stein L | 3 | ||
| Co Lars N | 2 | |||
| Rita F | 1 | |||
| Svein G | 1 | |||
| Ingunn N | 1 | |||
| Rune A | 2 | |||
| Solveig E | 2 | |||
| Trude B | 1 | |||
| Kirsti N | 1 | |||
| Gib Sea 443 | Marianina | 1993 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk. Stein L | 3 | ||
| Co Lars N | 2 | |||
| Bente N | 1 | |||
| Mona L | 2 | |||
| Astri I | 3 | |||
| Harald S | 3 | |||
| Trond E | 1 | |||
| Jørgen S | 1 | |||
| Sun Magic 44 | Sun Magic II | 1994 |
2 uker |
Tur nr. |
|
Sk Arnt J |
3 |
||
|
Co Eirin H |
1 |
|||
| Nina D | 1 | |||
| Rita F | 2 | |||
| Trond H | 1 | |||
| Ragnhild L | 1 | |||
| Trude B | 2 | |||
| Anne Katrin O | 1 | |||
| Jørun R | 1 | |||
| Sun Magic 44 | Brown Fin | 1994 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N | 3 | ||
| Co Trond E | 2 | |||
| Anita B | 1 | |||
| Elisabeth K | 4 | |||
| Bjørn L | 2 | |||
| Janne B | 1 | |||
| Harald S | 4 | |||
| Astri I | 4 | |||
| Mona L | 3 | |||
| Sun Magic 44 | Brown Fin | 1994 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N | 3 | ||
| Co Trond E | 2 | |||
| Anita B | 1 | |||
| Ekisabeth K | 4 | |||
| Bjørn L | 2 | |||
| Nils S | 2 | |||
| Unni B | 1 | |||
| Tommy S | 1 | |||
| Feeling 1090 | Fragile | 1994 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
4 |
||
|
Co Even K |
3 |
|||
| Svein G | 2 | |||
| Ingunn N | 2 | |||
| Elisabeth S | 3 | |||
| Rune A | 3 | |||
| Solveig E | 3 | |||
| First 405 | Amalia | 1994 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Kurt C |
4 |
||
|
Co Ole B |
1 |
|||
| Pia B | 2 | |||
| Anne H | 1 | |||
| Anne Lise F | 2 | |||
| Frode H | 1 | |||
| Michiel C V | 1 | |||
| Atlantic 49 | Sting | 1995 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Stein |
5 |
||
|
Co Lars N |
4 |
|||
| Svein G | 3 | |||
| Ingunn N | 3 | |||
| Astri I | 5 | |||
| Rune A | 4 | |||
| Solveig E | 4 | |||
| Elisabeth K | 5 | |||
| Atlantic 49 | Sting | 1995 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein |
5 |
||
| Co Rune A | 4 | |||
| Ingunn N | 3 | |||
| Astri I | 5 | |||
| Svein G | 3 | |||
| Solveig E | 4 | |||
| Elisabeth K | 5 | |||
| Eli Opheim | 1 | |||
| Harald S | 5 | |||
| Mona L | 4 | |||
| Atlantic 49 | 1995 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
|
Sk Kurt C | 5 | ||
| Co Even K | 4 | |||
| Lasse R | 1 | |||
| Patric N | 1 | |||
| Nina D | 2 | |||
| Anita B | 2 | |||
| Anne H | 2 | |||
| Anne Kathrin O | 2 | |||
| Trond E | 3 | |||
| Atlantic 49 | 1995 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
|
Sk Kurt C | 5 | ||
| Co Even K | 4 | |||
| Lasse R | 1 | |||
| Patric N | 1 | |||
| Nina D | 2 | |||
| Anita B | 2 | |||
| Anne H | 2 | |||
| Øyvind H | 1 | |||
| Elisabeth S | 4 | |||
| Gib Sea 443 | Anastasia | 1995 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N |
4 |
||
|
Co Trond E |
3 |
|||
| Anne Kathrin O | 2 | |||
| Ann-Cathrin S | 1 | |||
| Hege T | 1 | |||
| Arild M | 3 | |||
| Birgitte B | 4 | |||
| Toril M | 1 | |||
| Apollo 12 | 1996 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
|
Sk Lars N |
5 |
||
|
Co Trond E |
4 |
|||
| Geir H | 1 | |||
| Marit E | 1 | |||
| Ann Kathrin O | 3 | |||
| Einar N | 1 | |||
| Jan Erik H | 1 | |||
| Apollo 12 | 1996 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
|
Sk Kurt C | 6 | ||
| Co Nina D | 3 | |||
| Margrethe M C | 1 | |||
| Nils Henrik T | 1 | |||
| Sølvi B | 1 | |||
| Elin L | 1 | |||
| Ståle L | 1 | |||
| Atlantic 44 | Lucky | 1997 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
SK Lars N |
6 |
||
|
Co Trond E |
5 |
|||
| Anita B | 3 | |||
| Eli O | 2 | |||
| Ingunn N | 4 | |||
| Svein G | 4 | |||
| Mona L | 5 | |||
| Atlantic 44 | Lucky | 1997 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N |
6 |
||
|
Co Trond E |
5 |
|||
| Anita B | 3 | |||
| Marit B | 1 | |||
| Solveig E | 5 | |||
| Rune A | 5 | |||
| Ann Kathrin O | 4 | |||
| First 45,5 | Paradise | 1997 |
Mannskap 2 uker |
Tur nr. |
|
Sk Kurt C | 7 | ||
| Co Nina D | 4 | |||
| Margrethe MC | 2 | |||
| Geir H | 2 | |||
| Marit E | 2 | |||
| Sølvi B | 2 | |||
| Svein W | 1 | |||
| Oceanis 38,1 | Imia | 1997 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
2 |
||
|
Co Bjørn R |
1 |
|||
| Svein W | 1 | |||
| Elin L | 2 | |||
| Kjell S | 1 | |||
| Tore R | 1 | |||
| Tone Lise N | 1 | |||
| Atlantic 49 | Big Ouzo II | 1997 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
6 |
||
|
Co Per G |
1 |
|||
| Gry B J | 1 | |||
| Ruben J | 1 | |||
| Britt B | 1 | |||
| Ingunn NJ | 1 | |||
| Tom J | 1 | |||
| Anne K | 1 | |||
| 47 fot | 1997 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
|
Sk Tim S |
1 |
||
|
Co Elisabeth K |
6 |
|||
| Jan Erik H | 2 | |||
| Elisabeth B | 1 | |||
| Marianne J | 1 | |||
| Alice J | 1 | |||
| Stig Morten G | 1 | |||
| Mads M | 1 | |||
| Atlantic 49 | Blue Line III | 1998 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
7 |
||
|
Co Britt B |
2 |
|||
| Richard R | 1 | |||
| Per G | 2 | |||
| May Kristin E | 1 | |||
| Svei Thomas N | 1 | |||
| Anne K | 2 | |||
| Alwin Marie T | 1 | |||
| Sun Magic 44 | 1998 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
|
Sk Lars N |
7 |
||
|
Co Kurt C |
8 |
|||
| Tom J | 2 | |||
| Ingunn J | 2 | |||
| Margrethe M C | 3 | |||
| Steinar T | 1 | |||
| Elisabeth B | 2 | |||
| Sun Magic 44 | 1998 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
|
Sk Lars N |
7 |
||
|
Co Trond E |
6 |
|||
| Mona L | 6 | |||
| Anita B | 4 | |||
| Eli O | 3 | |||
| Anne Kathrin O | 5 | |||
| Bjørn L | 3 | |||
| Lise N | 1 | |||
| Atlantic 44 | Lucky | 1998 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Kurt C |
8 |
||
|
Co Nina D |
5 |
|||
| Steinar T | 1 | |||
| Margrethe M C | 3 | |||
| Geir S | 1 | |||
| Jon B | 1 | |||
| Svein W | 2 | |||
| Sølvi B | 3 | |||
| Atlantic 49 | Blue Line III | 1999 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
8 |
||
|
Co Svein Thomas |
2 |
|||
| Tom J | 3 | |||
| Ingunn J | 3 | |||
| Harald S | 1 | |||
| Anne N | 3 | |||
| Gry B J | 2 | |||
| Ruben J | 2 | |||
| Richard R | 2 | |||
| Sun Magic 44 | Dimitra | 1999 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N |
8 |
||
|
Co Trond E |
7 |
|||
| Per G | 3 | |||
| Elisabeth B | 3 | |||
| May Kristin E | 2 | |||
| Steinar T | 2 | |||
| Geir H | 3 | |||
| Marit E | 3 | |||
| Sun Odyssey 40 | Andromeda | 2000 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
3 |
||
|
Co Arve P |
1 |
|||
| Bård A | 1 | |||
| Åse E | 1 | |||
| John K S | 1 | |||
| Kjell S | 2 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Asterion | 2000 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Trond E |
8 |
||
|
Co Kurt C |
9 |
|||
| Geir H | 4 | |||
| Marit E | 4 | |||
| Anne Karthrin E | 6 | |||
| Sten M | 1 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Charisma | 2000 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Stein |
9 |
||
|
Co Per G |
4 |
|||
| Kristian G | 1 | |||
| Elisabeth B | 4 | |||
| Gry B J | 3 | |||
| Ruben J | 3 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Charisma | 2000 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein |
9 |
||
|
Co Britt B |
3 |
|||
| May Kristin E | 1 | |||
| John Roger M | 1 | |||
| Svend Olav F | 1 | |||
| Trine Helen G | 1 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Tonny | 2000 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Lars |
9 |
||
|
Co Grzegorz S |
1 |
|||
| Marzena S | 1 | |||
| Renata D | 1 | |||
| Rune A | 6 | |||
| Solveig E | 6 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Tonny | 2000 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Lars |
9 |
||
|
Co Yngve N |
1 |
|||
| Eli O | 4 | |||
| Atle M | 1 | |||
| Svandis G | 1 | |||
| Eva Karin H | 1 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Enigma | 2000 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas |
3 |
||
|
Co Ingunn J |
4 |
|||
| Harald S | 2 | |||
| Tom J | 4 | |||
| Anne K N | 4 | |||
| Sun Odyssey 37,1 | Enigma | 2000 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas |
3 |
||
|
Co Morten H |
1 |
|||
| Vibeke H | 1 | |||
| Morten Z | 1 | |||
| Tove K | 1 | |||
| Anne K N | 4 | |||
| Oceanis 411 | Evagelia | 2002 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
10 |
||
|
Co Per Terje J |
1 |
|||
| May Kristin E | 4 | |||
| Olaug Anita S | 1 | |||
| Trine Helen G | 2 | |||
| Odd Harald L | 1 | |||
| Svein Kåre V | 1 | |||
| Oceanis 411 | Evagelia | 2002 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
10 |
||
|
Co Elisabeth K |
7 |
|||
| Mona L | 7 | |||
| Morten F | 1 | |||
| Anne-Berit F | 1 | |||
| Tom H | 1 | |||
| Kari H | 1 | |||
| Oceanis 411 | Chrisopigi | 2002 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas N |
4 |
||
|
Co Morten H |
2 |
|||
| Vibeke H | 2 | |||
| Tove K | 2 | |||
| Morten Z | 2 | |||
| Gry Hege M | 1 | |||
| Idar H | 1 | |||
| Oceanis 411 | Chrisopigi | 2002 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas N |
4 |
||
|
Co Ingunn J |
5 |
|||
| Tom J | 5 | |||
| Eli O | 5 | |||
| Martin H | 1 | |||
| Oceanis 411 | Liberty | 2002 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Lars N |
10 |
||
|
Co Trond E |
9 |
|||
| Renata D | 2 | |||
| Anne Lise F | 3 | |||
| Frode H | 2 | |||
| Elisabeth B | 5 | |||
| Per G | 5 | |||
| Oceanis 411 | Liberty | 2002 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Trond E |
9 |
||
|
Co Kurt C |
10 |
|||
| Margrethe M C | 4 | |||
| Anne Kathrin E | 7 | |||
| Marit B | 2 | |||
| Karin L | 1 | |||
| Kåre L | 1 | |||
| Oceanis 440 | Derby | 2002 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
4 |
||
|
Co Bjørn R |
2 |
|||
| Bård A | 2 | |||
| Sten Arvid S | 1 | |||
| John K S | 2 | |||
| Mio Chatrine K | 1 | |||
| Tone T | 1 | |||
| Inger H | 1 | |||
| Dehler 36 | Nafkrati | 2003 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
11 |
||
|
Co Mona L |
8 |
|||
| Kristian L | 1 | |||
| Hanna L | 1 | |||
| Kristin L | 1 | |||
| Daniel R | 1 | |||
| Bavaria 41 | Alex | 2003 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas N |
5 |
||
|
Co Ingunn J |
6 |
|||
| Tom J | 6 | |||
| Anne N | 5 | |||
| Julie J | 1 | |||
| Mia J | 1 | |||
| Catrine S | 1 | |||
| Jenny N | 1 | |||
| Bavaria 37 | 2003 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
|
Sk Ståle L |
5 |
||
|
Co Øyvind H |
1 |
|||
| Andreas Z | 1 | |||
| Bjørn E E | 1 | |||
| Tone T | 2 | |||
| Inger H | 2 | |||
| Sun Odyssey 43 | Mikula Mali | Kroatia 2004 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
(12) |
||
|
Co Ingunn J |
(7) |
|||
| Svein G | (5) | |||
| Tom H | (2) | |||
| Arild O | (1) | |||
| Bjarte D | (1) | |||
| Bavaria 44 | Ana Af Sannes | 2004 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
6 |
||
|
Co Bjørn R |
3 |
|||
| Bård A | 3 | |||
| Andreas Z | 2 | |||
| John K S | 3 | |||
| Eli V | 1 | |||
| Tone T | 3 | |||
| Inger H | 3 | |||
| Dufour Gib Sea 43 | Kastor | 2004 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Trond E |
10 |
||
|
Co Marit B |
3 |
|||
| Anne Kathrin E | 8 | |||
| Kåre L | 2 | |||
| Karin L | 2 | |||
| Bodil L | 1 | |||
| Ole Bjørn L | 1 | |||
| Dufour Gib Sea 43 | Iaspis | 2004 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Kurt C |
11 |
||
|
Co Geir H |
5 |
|||
| Merit E | 5 | |||
| Margrethe M C | 5 | |||
| Anja D | 1 | |||
| Erik D | 1 | |||
| Sun Odyssey 45.1 | Marilina | 2005 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
12 |
||
|
Co Mona L |
9 |
|||
| Tom H | 2 | |||
| Kari H | 2 | |||
| Hanna L | 2 | |||
| Kristin L | 2 | |||
| Arne S | 1 | |||
| Marit S | 1 | |||
| Sun Odyssey 45.1 | Marilina | 2005 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
12 |
||
|
Co Mona L |
9 |
|||
| Tom H | 2 | |||
| Kari H | 2 | |||
| Hanna L | 2 | |||
| Kristin L | 2 | |||
| Thor Bjørn A | 1 | |||
| Bodil B | 1 | |||
| Sun Odyssey 42.1 | Dionissia | 2005 |
Mannskap uke 1 |
Tur nr. |
|
Sk Ingunn N J |
7 |
||
|
Co Tom J |
7 |
|||
| Sveinung V | 1 | |||
| Matgaretha F | 1 | |||
| Mia J | 2 | |||
| Kristian L | 2 | |||
| Julie J | 2 | |||
| Julia Charlotte N O | 1 | |||
| Nikolay V F | 1 | |||
| Sun Odyssey 42.1 | Dionissia | 2005 |
Mannskap uke 2 |
Tur nr. |
|
Sk Ingunn N J |
7 |
||
|
Co Tom J |
7 |
|||
| Sveinung V | 1 | |||
| Margaretha F | 1 | |||
| Mia J | 2 | |||
| Julie J | 2 | |||
| Julia Charlotte N O | 1 | |||
| Nikolay V F | 1 | |||
| Linda S | 1 | |||
| Oceanis 46 | Skopelos | 2005 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
7 |
||
|
Co Bård A |
4 |
|||
| Inger H | 4 | |||
| Tone T | 4 | |||
| Stein S | 1 | |||
| Kristian V | 1 | |||
| John K S | 4 | |||
| Bavaria 50 | Admiral 1 | 2006 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
8 |
||
|
Co Kurt C |
12 |
|||
| Inger H | 5 | |||
| Tone T | 5 | |||
| Stein S | 2 | |||
| Kristian V | 2 | |||
| John K S | 5 | |||
| Bård A | 5 | |||
| Eli V | 2 | |||
| Terje H | 1 | |||
| Sun Odyssey 43 | Filomela | 2006 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
13 |
||
|
Co Ingunn J |
8 |
|||
| Svein G | 5 | |||
| Ingunn N | 5 | |||
| Tom H | 3 | |||
| May Kristin E | 5 | |||
| Svein Kåre W | 2 | |||
| Odd Harald L | 2 | |||
| Sun Odyssey 43 | Melithea | 2006 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas N |
6 |
||
|
Co Morten H |
3 |
|||
| Vibeke H | 3 | |||
| Tove K | 3 | |||
| Morten Z | 3 | |||
| Tonje Å L | 1 | |||
| Anne Margrthe F | 1 | |||
| Jens O A | 1 | |||
| Oceanis 423 | Ithaki | 2006 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Trond E |
11 |
||
|
Co Marit B |
4 |
|||
| Anne Kathrin E | 9 | |||
| Kåre L | 3 | |||
| Karin L | 3 | |||
| Rune A | 7 | |||
| Solveig E | 7 | |||
| Tom J | 8 | |||
| Bavaria 50 | 2007 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
|
Sk Ståle L |
9 |
||
|
Co Inger H |
6 |
|||
| Kurt C | 13 | |||
| Tone T | 6 | |||
| Stein S | 3 | |||
| Eli V | 3 | |||
| Cathrine H | 1 | |||
| Klaus H | 1 | |||
| Ida Oline B | 1 | |||
| Bjørn R | 4 | |||
| Sun Odyssey 45,1 | Marilina | 2007 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
14 |
||
|
Co Ingunn N |
9 |
|||
| Mona L | 10 | |||
| Tom J | 9 | |||
| Tom H | 4 | |||
| Julie J | 3 | |||
| Hanna L | 3 | |||
| Kristin L | 3 | |||
| Bavaria 41 | Sybo | 2007 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Svein Thomas N |
7 |
||
|
Co Tonje Å L |
2 |
|||
| Jenny N | 2 | |||
| Magnus N | 1 | |||
| Bjørn N | 1 | |||
| Randi N | 1 | |||
| Sun Odyssey 37 | Geronimo II | 2007 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Heinz Dieter L |
? |
||
|
Co Guri H |
? |
|||
| Ever H | ? | |||
| Kai H | ? | |||
| Sidsel M | ? | |||
| Sun Odyssey 43 | Veni 1 | 2007 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Stein L |
15 |
||
|
Co Lars N |
11 |
|||
| Morten F | 2 | |||
| Simen F | 1 | |||
| Thomas F | 1 | |||
| Martin S | 1 | |||
| Steinar V | 1 | |||
| Bavaria 46 | Frija | 2008 |
Mannskap |
Tur nr. |
|
Sk Ståle L |
10 |
||
|
Co Kurt C |
14 |
|||
| Inger H | 7 | |||
| Eli V | 4 | |||
| Bård A | 6 | |||
| Roy Steven G | 1 | |||
| Terje H | 2 | |||
| Turi H | 1 | |||
| Liste over alle som har vært med på våre seilturer i Hellas | Kr = Kroatia |
| 15x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stein L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kr | 12 | 13 | 14/15 | ||||||||
| 14x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kurt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 11x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Lars N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| Trond E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 10x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ståle L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| Mona L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 9x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ingunn J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kr | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Tom J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Anne Kathrin E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 7x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Inger H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Svein Thomas N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Rune A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Solveig E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Elisabeth K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bård A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Tone T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 5x |
91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| John K S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| May Kristin E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ingunn N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Svein G | 1 | 2 | 3 | 4 | Kr | 5 | |||||||||||||||||
| Margrethe M C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Marit E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Geir H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Anne N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Eli O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Per G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Elisabeth B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Nina D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Harald S | 1 | 2 |