|
1998 |

| Dag | Fra | Lunch | Til | NM |
| Fredag 28/8 | Kos Town | Pserimos | 10 | |
| Lørdag 29/8 | Pserimos | Kalimnos O. Palionisou | Leros Lakka | 20 |
| Søndag 30/8 | Leros Lakka | Lipso | Arki Port Augusta | 20 |
| Mandag 31/8 | Arki Port Augusta | Patmos | 8 | |
| Tirsdag 1/9 | Patmos | Lipso | Farmakonisi | 25 |
| Onsdag 2/9 | Farmakonisi | Kalimnos Vathi | 18 | |
| Torsdag 3/9 | Kalimnos Vathi | Kos Town | 15 | |
| Fredag 4/9 | Kos Town | Kos Kamari |
25 |
|
| Lørdag 5/9 | Kos Kamari | Nissiros Palon |
13 |
|
| Søndag 6/9 | Nissiros Palon | Simi |
36 |
|
| Mandag 7/9 | Simi | Tilos Ormos Livadhiou |
30 |
|
| Tirsdag 8/9 | Tilos Ormos Livadhiou | Yiali |
21 |
|
| Onsdag 9/9 | Yiali | Kos Town |
21 |
|
| 262 | ||||
| Båt | Navn | Skipper | Co-skipper | |
| Atlantic 49 | Blue Line III | Stein | Britt | |
| Sun Magic 44 | Lars | Kurt/Trond | ||
| Atlantic 44 | Lucky | Kurt | Nina |

















































































