|
1994 |

| Dag | Fra | Lunch | Til | NM |
| Søndag 28/8 | Samos Pithagorion | Samos Psili Amos | 5 | |
| Mandag 29/8 | Samos Psili Amos | N. Samioupoula | Ikaria Ayios Kirikos | 38 |
| Tirsdag 30/8 | Ikaria Ayios Kirikos | N. Fournoi | Patmos | 25 |
| Onsdag 31/8 | Patmos | Levitha | 20 | |
| Torsdag 1/9 | Levitha, Armiskos Pnigo | Kalimnos, Port Kalimnos | 28 | |
| Fredag 2/9 | Kalimnos, Port Kalimnos | Leros, Lakka | 22 | |
| Lørdag 3/9 | Leros, Lakka | Gaidharos, Ay Yeoryiou | 27 | |
| Søndag 4/9 | Gaidharos, Ay Yeoryiou | Samos Pithagorion | 15 | |
| Søndag 4/9 | Samos Pithagorion | Gaidharos | 15 | |
| Mandag 5/9 | Gaidharos | Farmakonisi | Kos Town | 37 |
| Tirsdag 6/9 | Kos Town | Kalimnos Vathi | 14 | |
| Onsdag 7/9 | 0 | |||
| Torsdag 8/9 | Kalimnos Vathi | Leros | Leros Port Lakka | 18 |
| Fredag 9/9 | Leros Port Lakka | Farmakonisi | 19 | |
| Lørdag 10/9 | Farmakonisi | Gaidharos | Samos Pithagorion | 25 |
| 308 |
| Båt | Navn |
Skipper |
Co-skipper |
|
Sun Magic 44 |
Sun Magic II |
Arnt J |
Eirin H |
| Sun Magic 44 | Brown Fin | Lars N |
Trond E |
| Feeling 1090 | Fragile | Stein L |
Even K |
| First 405 | Amalia | Kurt C |
Ole B |

Scala Patmos

Utsikt over Scala Patmos

De fleste ønsker å besøke Monastryet på Patmos.

Fine gutter klare for middag.

Pene damer pyntet til middag

Lunch og bading på Farmakonisi på vei ned til Kos

Klart og fint.

Vi fyller vann på Kos

Strandpromenaden på Kos

Vi må ha en hviledag under solseilet i Vathi på Kalimnos.

Ingunn er på jobb i byssa

Uthavn på Farmakonisi

Farmakonisi er nå (fra 2000) i stor grad overtatt av militære og du kan bli
nektet overnatting, synd.
Det ble lagt ekstra mye arbeid i invitasjoner og informasjon
dette året.
