| Dag | Fra | Lunch | Til | NM |
| Lørdag 29/8 | Marina Kalamaki | Aigina Town | 15 | |
| Søndag 30/8 | Aigina Town | Moni Bay | Poros | 14 |
| Mandag 31/8 | Poros | BBQ Bay | Limin Idhras | 12 |
| Tirsdag 1/9 | Limin Idhras | Dochos | 8 | |
| Onsdag 2/9 | Dochos | BBQ Bay | Poros | 14 |
| Torsdag 3/9 | Poros | Moni Bay | Angistri | 11 |
| Fredag 4/9 | Angistri | Marina Kalamaki | 17 | |
| 91 |
| Båt | Navn |
Skipper |
Co-skipper |
| Sun Shine 38 | "Summer Tonic" |
Arnt J |
Elisabeth K |
| Sun Shine 38 | "Summer Accident" |
Rune W |
Knut H |
| Sun Fizz 40 | "Summer Love" |
Øystein N |
Kurt C |
| Sun Fizz 40 | "Summer Alcoholics " |
Tore M J |
Stein L |